2022年10月14日 点击人次: 1197
2023届辽宁广告职业学院毕业生申请求职创业补贴人员结果公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所学专业 | 补贴金额 | 毕业时间 |
1 | 冯思涵 | 女 | 210404********1225 | 广告设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
2 | 梁莹 | 女 | 210904********3528 | 广告设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
3 | 王薪宇 | 男 | 210321********0639 | 广告设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
4 | 张懿玮 | 女 | 211302*********1625 | 广告设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
5 | 丛雨萌 | 女 | 211321********8646 | 工艺美术品设计 | 1200元 | 2023年 |
6 | 周沐蓉 | 女 | 210103********3322 | 工艺美术品设计 | 1200元 | 2023年 |
7 | 梁煦杭 | 男 | 211302********1618 | 工艺美术品设计 | 1200元 | 2023年 |
8 | 高贵发 | 男 | 210682********4639 | 印刷媒体设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
9 | 孟佳兴 | 女 | 210921********9128 | 印刷媒体设计与制作 | 1200元 | 2023年 |
10 | 姜旭 | 女 | 211381********4920 | 编导 | 1200元 | 2023年 |
11 | 王佳艳 | 女 | 210106********212x | 表演艺术 | 1200元 | 2023年 |
12 | 陆莹 | 女 | 211321********0427 | 旅游管理 | 1200元 | 2023年 |
13 | 高奕恒 | 男 | 210902********2510 | 空中乘务 | 1200元 | 2023年 |
14 | 姜昕 | 女 | 211223********2427 | 旅游管理 | 1200元 | 2023年 |
15 | 刘原驰 | 女 | 211223********1229 | 旅游管理 | 1200元 | 2023年 |
16 | 夏可心 | 女 | 210902********0022 | 旅游管理 | 1200元 | 2023年 |
17 | 张丽 | 女 | 210624********5121 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
18 | 李东辉 | 男 | 210504********1615 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
19 | 荣晓峰 | 男 | 211221********3611 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
20 | 郑荐月 | 女 | 210304********0429 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
21 | 李鑫 | 女 | 210104********6123 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
22 | 黄月 | 女 | 210682********6424 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
23 | 许佳明 | 男 | 210727********1212 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
24 | 丁嘉怡 | 女 | 210727********3029 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
25 | 王凯旋 | 女 | 370302********4225 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
26 | 房傲冉 | 女 | 211321********1081 | 广告策划与营销 | 1200元 | 2023年 |
27 | 李文雅 | 女 | 210922********3329 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
28 | 李鑫 | 女 | 210422********2728 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
29 | 汪梓涵 | 女 | 211003********1423 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
30 | 修圆圆 | 女 | 210921********0820 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
31 | 宫尧 | 男 | 211324********1356 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
32 | 王乾丞 | 男 | 210602********4417 | 计算机网络应用 | 1200元 | 2023年 |
33 | 林颉 | 男 | 211324********4710 | 计算机网络应用 | 1200元 | 2023年 |
34 | 程模宇 | 男 | 210123********2817 | 电子商务 | 1200元 | 2023年 |
35 | 陈昊一 | 男 | 210781********1614 | 电子商务 | 1200元 | 2023年 |
36 | 王一博 | 男 | 210903********1019 | 电子竞技运动与管理 | 1200元 | 2023年 |
37 | 程意贺 | 女 | 211022********2628 | 物联网应用技术 | 1200元 | 2023年 |
38 | 初湘宜 | 女 | 211382********0641 | 物联网应用技术 | 1200元 | 2023年 |
39 | 王忠旭 | 男 | 211321********0012 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
40 | 张连宝 | 男 | 211222********3419 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
41 | 陈诗行 | 女 | 210881********2289 | 营销财会 | 1200元 | 2023年 |
42 | 王伦 | 男 | 211402********2615 | 平面设计 | 1200元 | 2023年 |
43 | 李昀桐 | 女 | 211302********4821 | 装潢 | 1200元 | 2023年 |
44 | 高彤 | 女 | 211422********7026 | 服装设计与工艺 | 1200元 | 2023年 |
45 | 王静 | 女 | 211302********2021 | 高铁乘务 | 1200元 | 2023年 |
46 | 魏宇彤 | 女 | 210505********0522 | 市场营销 | 1200元 | 2023年 |
就业指导中心
2023年10月14日